【资料图】
3月28日,确成股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 174,647.22 | 150,294.65 | 16.20 |
营业利润 | 43,699.63 | 35,173.62 | 24.24 |
利润总额 | 44,009.98 | 35,697.60 | 23.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 38,437.51 | 30,007.49 | 28.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,548.82 | 28,290.38 | 29.19 |
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.72 | 29.17 |
加权平均净资产收益率 | 14.98% | 12.33% | 上升2.65个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 309,833.26 | 292,451.62 | 5.94 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 266,171.50 | 246,857.33 | 7.82 |
股本 | 41,745.69 | 41,758.79 | -0.03 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.38 | 5.91 | 7.95 |
关键词: